Unternehmenskennzahlen
| 2006 | ∆ | 2007 | ∆
| 2008
| ∆ |
| Umsatz in EUR Mio. | 97,7 | 19,4% | 120,9 | 23,8% | 95,4
| -21,1%
|
| EBITDA in EUR Mio. | 8,8 | -6,7% | 10,5 | 19,1% | 1,9 | -81,6% |
| EBITDA-Margin | 9,0% | -21,9% | 8,7% | -3,8% | 2,0% | -76,7% |
| Bruttogewinn | 21,3 | 15,9% | 24,1 | 13,2% | 22,7 | -5,6% |
| EBIT | 7,2 | -6,8% | 7,9 | 9,7% | -0,3 | -103,5% |
| EBIT-Margin | 7,4% | -21,9% | 6,5% | -11,4% | -0,3% | -104,5% |
| Periodengewinn *) | 3,8 | -28,9% | 3,5 | -8,0% | -1,3 | -137,5% |
| | | | | | | |
| Bilanzsumme | 75,5 | 69,4% | 83,3 | 10,4% | 80,9 | -2,9% |
| Eigenkapital | 38,4 | 165,0% | 41,0 | 6,8% | 35,6 | -13,2% |
| Eigenkapitalquote | 50,9% | 56,5% | 49,2% | -3,2% | 44,0% | -10,6% |
| Nettoverschuldung | 0,2 | -98,9% | 18,4 | >1000,0% | 28,7 | 56,4% |
| Investitionen | 4,3 | 253,7% | 8,2 | 92,2% | 11,7 | 42,4% |
| Mitarbeiter | 2.406 | -0,8% | 2.280 | -5,2% | 2.069 | -9,3% |
Umsatz
in EUR Mio.
EBITDA
in EUR Mio.
Mitarbeiter
Financial Report 2008
The chemistry is just right here.